Die Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub
- K -
Das Eichenlaub zum Ritterkreuz wurde insgesamt 863 mal verliehen (inkl. acht Verleihungen an ausländische Träger sowie eine Aberkennung). 26 angebliche Verleihungen sind hier ebenfalls aufgeführt, da sie in der Literatur immer wieder vorkommen. Die Verleihung wurde jedoch zwischenzeitlich als Fälschungen, vor allem durch die Ordengemeinschaft der Ritterkreuzträger, erkannt.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Name | Vorname | Wehrmachtsteil | Dienstgrad | Einheit | Datum | Nummer | weitere Stufen |
Kähler | Otto | Marine | Konteradmiral | Festung Brest | 15. September 1944 | 583 | |
Källner | Hans | Heer | Generalmajor | 19. Panzer-Division | 10. Februar 1944 | 392 | Schwerter |
Kaestner | Robert | Heer | Major | Gren.Rgt. 105 | 21. Februar 1944 | 401 | |
Graf v. Kageneck | Clemens- Heinrich | Heer | Hauptmann | schw. Panzer-Abt. 503 | 26. Juni 1944 | 513 | |
Graf v. Kageneck | Erbo | Luftwaffe | Oberleutnant | 9./JG 27 | 26. Oktober 1941 | 39 | |
Kahl | Bruno | Heer | Major | III./Pz.J.Abt. 656 | 8. August 1943 | 270 | |
Kahler | Hans-Joachim | Heer | Oberstleutnant | Panzer-Gren.Rgt. 5 | 17. Dezember 1943 | 355 | |
Kaiser | Vinzenz | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Gren.Rgt. 38 | 18. April 1945 | ||
Kalbitz | Helmut | Heer | Hauptmann | Pi.Btl. 31 | 7. Januar 1944 | 366 | |
Kaldrack | Rudolf | Luftwaffe | Hauptmann | II./ZG 1 | 9. Februar 1942 | 70 | |
Kaminky | Emil | Heer | Oberfeldwebel | GR 446 | 12. Juni 1944 | 497 | |
von Kamptz | Gerhard | Marine | Fregattenkapitän | 8. Minensuchflottille | 14. April 1943 | 225 | |
Kapp | Wolfgang | Heer | Major | Kdr.St.Gesch.Lehr-Brig.920 | 03. März 1945 | ||
Kappis | Hans | Heer | Oberleutnant d.Res. | II./GR 45 | 28. April 1945 | 849 * | |
Karczewski | Bruno | Heer | Major | GR 167 | 5. März 1945 | 767 | |
Karl | Josef | Heer | Unteroffizier | 2./Pz.J.Abt. 49 | 16. Februar 1944 | 397 | |
Kaubisch | Horst | Luftwaffe | Major | I./schlacht-Geschw. 1 | 24. Juni 1944 | 505 | |
Kausch | Paul-Albert | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Rgt. 11 | 23. April 1945 | 845 ** | |
Kediza | Ernst-Georg | Heer | Major | Kampfkdt. Fürstenberg | 23. März 1945 | 794 | |
Keese | Heinrich | Heer | Hauptmann d.Res. | Pi.Btl. 20 (mot) | 28. März 1945 | 805 | |
Kemnade | Friedrich | Marine | Korvettenkapitän | 3. Schnellboots- Flottille | 27. Mai 1943 | 249 | |
Kempas | Traugott | Heer | Hauptmann | I./GR 176 | 28. Februar 1945 | 757 | |
Kempf | Werner | Heer | General d. Panzertruppe | XXXXVIII. AK | 10. August 1942 | 111 | |
Kennel | Karl | Luftwaffe | Hauptmann | II./Schlacht-Geschw. 2 | 25. November 1944 | 666 | |
Kerscher | Albert | Heer | Oberfeldwebel | 2./schw. Pz.Abt. 502 | 20. April 1945 | ||
von Kessel | Mortimer | Heer | Generalleutnant | 20. Panzer-Division | 16. Oktober 1944 | 611 | |
Kesselring | Albert | Luftwaffe | Generalfeldmarschall | OB Süd | 25. Februar 1942 | 78 | Schwerter, Brillianten |
Kientsch | Willy | Luftwaffe | Oberleutnant | 6./JG 27 | 20. Juli 1944 | 527 | |
Kieslich | Franz | Luftwaffe | Hauptmann | III. / Schlacht-Geschwader 77 | 10. Oktober 1944 | 619 | |
Kiesling | Heinrich | Heer | Major | GR 529 | 7. November 1943 | 321 | |
Kirchner | Friedrich | Heer | General d. Panzertruppe | LVII. Panzerkorps | 12. Februar 1944 | 391 | Schwerter |
Kirschner | Joachim | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./JG 3 | 2. August 1943 | 267 | |
Kirschner | Ludwig | Heer | Oberstleutnant | IR 72 | 28. Oktober 1942 | 135 | |
Kittel | Otto | Luftwaffe | Leutnant | 1./JG 54 | 11. April 1944 | 449 | Schwerter |
Klappich | Günter | Heer | Hauptmann | III./GR 60 | 8. Juni 1943 | 254 | |
Klasing | Fritz | Heer | Oberst d.Res. | GR 232 | 19. Februar 1945 | 745 | |
Klatt | Paul | Heer | Generalmajor | 3. Gebirgs-Div. | 26. Dezember 1944 | 686 | |
Klawe | Erich | Heer | Major | I./GR 23 | 14. April 1943 | 227 | |
Kleemann | Ulrich | Heer | Generalleutnant | Sturm-Div. Rhodos | 16. September 1943 | 304 | |
Klein | Hermann | Heer | Hauptmann d.Res. | GR 551 | 2. September 1944 | 567 | |
Kleinheiterkamp | Matthias | SS | SS-Gruppenführer | XI. SS-Panzer-Korps | 9. Mai 1945 | 871 *** | |
von Kleist | Ewald | Heer | Generaloberst | Panzergruppe 1 | 17. Februar 1942 | 72 | Schwerter |
Kloskowski | Karl | SS | SS-Obersturmführer | 7. / SS-Pz.Rgt. 2 | 11. August 1944 | 546 | |
Klug | Bernd-Georg | Marine | Korvettenkapitän | 5. Schnellboots- Flottille | 1. Januar 1944 | 361 | |
von Kluge | Günther | Heer | Generalfeldmarschall | HGr. Mitte | 18. Januar 1943 | 181 | Schwerter |
Knacke | Reinhold | Luftwaffe | Hauptmann | 3./NJG 1 | 7. Februar 1942 | 190 | |
Knaust | Hans-Peter | Heer | Oberstleutnant | Kampfgr. Knaust | 17. April 1945 | 843 | |
Knebel | Ernst | Heer | Oberst | Armee - Waffenschule 3. Pz-Armee | 19. Februar 1945 | 744 | |
von Knobelsdorff | Otto | Heer | General d. Panzertruppe | XXXXVIII. Pz.K. | 12. November 1943 | 322 | Schwerter |
Koch | Willi | Heer | Oberfeldwebel | 6./GR 32 | 16. Oktober 1944 | 612 | |
König | Alfons | Heer | Hauptmann d.Res. | III./GR 217 | 21. Februar 1943 | 194 | Schwerter |
König | Ernst | Heer | Oberst | GR 12 | 21. September 1944 | 598 | |
König | Eugen | Heer | Oberst | GR 451 | 4. November 1943 | 318 | |
Köppen | Gerhard | Luftwaffe | Feldwebel | 8./JG 52 | 27. Februar 1942 | 79 | |
Koetz | Karl | Heer | Oberstleutnant | GR 185 | 24. Januar 1944 | 374 | |
Koga | Yineichi | jap. Armee | Großadmiral | OB jap. Flotte | 12. Mai 1944 | ||
Kohler | Wilhelm | Heer | Major | 9. Panzer-Division | 4. Oktober 1944 | 607 | |
Kohnz | Bruno | Heer | Oberfeldwebel | 11./Jäger-Rgt. 207 | 6. März 1943 | 207 | |
Kolb | Werner | Heer | Oberst d.Res. | GR 36 | 26. Juni 1944 | 514 | |
Kolbeck | Dr. med.dent. Rudolf | Heer | Oberstleutnant d.Res. | GR 316 | 22. Februar 1944 | 403 | |
Kollberg | Botho | Heer | Oberst | GR 23 | 8. Februar 1944 | 384 | |
Kollewe | Gerhard | Luftwaffe | Major | II. / (K) Lehr-Geschwader 1 | 16. August 1942 | 112 | |
Konopacki | Günther | Heer | Rittmeister | I. / Aufkl. Lehr-Abt. | 23. März 1945 | 797 | |
Koßmala | Georg | Heer | Oberst | GR 6 | 26. März 1944 | 435 | |
Kraas | Hugo | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Gren.Rgt. 2 | 24. Januar 1944 | 375 | |
Kraemer | Fritz | SS | SS-Brigadeführer | 6. Panzer-Armee | 6. Mai 1945 | ||
Kraft | Josef | Luftwaffe | Hauptmann | 12./NJG 1 | 17. April 1945 | 838 | |
Krag | Ernst-August | SS | SS-Sturmbannführer | SS-Pz.Aufkl.Abt. 2 | 28. Februar 1945 | 755 | |
Kraiß | Dietrich | Heer | Generalleutnant | 352. Infanterie-Division | 11. August 1944 | 549 | |
Krancke | Theodor | Marine | Admiral | Marinegruppen- Kdo. West | 18. Oktober 1944 | 614 | |
Krauß | Walter | Luftwaffe | Hauptmann | III. / Stuka-Geschw. 2 | 3. Januar 1944 | 363 | |
Krebs | Hans | Heer | General d. Infanterie | Generalstab HGr. Mitte | 20. Februar 1945 | 749 | |
Kretschmer | Otto | Marine | Kapitänleutnant | U 99 | 4. November 1940 | 6 | Schwerter |
Kretschmar | Wolfgang | Heer | Oberstleutnant | Jäger-Rgt. 24 (L) | 30. September 1944 | 600 | Schwerter |
Kreutz | Karl | SS | SS-Standartenführer | SS-Pz.Art.Rgt. 2 | 6. Mai 1945 | 863 | |
Kreuzinger | Othmar | Heer | Oberleutnant d.Res. | 2./Pz.Aufkl.Abt. 19 | 18. Oktober 1944 | 625 | |
Kreysing | Hans | Heer | Generalleutnant | 3. Gebirgs-Div. | 20. Januar 1943 | 183 | Schwerter |
Kroh | Hans | Luftwaffe | Oberstleutnant | Fallsch.J.Rgt. 2 | 6. April 1944 | 443 | Schwerter |
von Krosigk | Ernst-Anton | Heer | General d. Infanterie | XVI. Armee-Korps | 12. April 1945 | 827 | |
Krüder | Ernst-Felix | Marine | Kapitän z. See | HSK Pinguin | 15. November 1941 | 40 | |
Krügel | Albrecht | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Gren.Rgt. 24 | 16. November 1944 | 651 | |
Krüger | Rudolf | Heer | Hauptmann | 5./GR 32 | 22. April 1945 | ||
Krüger | Walter | Heer | Generalleutnant | 1. Panzer-Division | 24. Januar 1944 | 373 | |
Krüger | Walter | SS | SS-Gruppenführer | SS-Pz.Gren.Div. "Das Reich" | 31. August 1943 | 286 | Schwerter |
Krupinski | Walter | Luftwaffe | Oberleutnant | 7./JG 52 | 2. März 1944 | 415 | |
Kruse | Ernst | Heer | Oberfeldwebel | 7./Pz.Gren.Rgt. 3 | 17. Mai 1943 | 245 | |
Kruse | Gerhard | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 48 | 27. Juli 1944 | 534 | |
von Küchler | Georg | Heer | Generalfeldmarschall | HGr. Nord | 21. August 1943 | 273 | |
Kühl | Dr. jur. Ernst | Luftwaffe | Oberst d.Res. | KG 55 | 18. Dezember 1943 | 356 | |
Kümmel | Johannes | Heer | Hauptmann | 1./Panzer-Rgt. 8 | 11. Oktober 1942 | 133 | |
Kündiger | Herbert | Heer | Oberstleutnant | 13. Panzer-Division | 21. Januar 1945 | 708 | |
Kuffner | Andreas | Luftwaffe | Hauptmann | 10. (Pz.) / Schlacht-Geschw. 3 | 20. Dezember 1944 | 684 | |
Kullmer | Arthur | Heer | Generalleutnant | 558. Volks-Gren.Div. | 28. Februar 1945 | 758 | |
Kult | Josef | Heer | Oberleutnant d.Res. | 3./Jäger-Rgt. 207 | 15. März 1943 | 212 | |
Kumm | Otto | SS | SS-Obersturmbannführer | 7. SS-Freiw. Geb.Div. | 17. März 1945 | 138 | Schwerter |
Kunert | Gerhard | Heer | Unteroffizier | 6. / Pz.Gren.Rgt. 33 | 4. Oktober 1944 | 606 | |
Kupfer | Dr. jur. Ernst | Luftwaffe | Major | II./Stuka-Geschw. 2 | 8. Januar 1943 | 173 | Schwerter |
Kuppinger | Ernst | Heer | Hauptmann | Füs.Btl. 246 | 5. April 1945 | 819 | |
Kutschkau | Ernst | Heer | Oberfeldwebel d.Res. | 6./GR 3 | 11. März 1945 | 777 | |
Kylling-Schmidt | Ekkehard | Heer | Oberleutnant | 4./GR 26 | 4. Dezember 1942 | 150 |
* Die Verleihungsnummer 849 wurde von der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger bestimmt. Tatsächlich erhielt Hans Kappis das Eichenlaub ohne Nummerierung am 28. April 1945.
** Eine Verleihung des Eichenlaubes an Oberleutnant Hans-Joachim Kappis ist in den Unterlagen des Bundesarchives nicht nachgewiesen. Die Verleihungsnummer 845 wurde von der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger bestimmt.
*** Eine Verleihung des Eichenlaubes an S-Gruppenführer Hans-Joachim Kleinheisterkamp ist in den Unterlagen des Bundesarchives nicht nachgewiesen.