Verlustliste der 102. Infanterie-Division
Oktober bis Dezember 1943
| Datum | tot | verwundet | davon bei der Truppe verbleibend | vermißt | in Gefangenschaft verstorben | krank | verstorben |
| 1943 | |||||||
| 1. Oktober | 6 | 44 (1) | 3 | ||||
| 2. Oktober | 6 | 15 | 1 | 2 | |||
| 3. Oktober | 10 | 36 (1) | (1) | 16 | 4 | ||
| 4. Oktober | 13 | 1 | 3 | ||||
| 5. Oktober | 7 | 24 (2) | 1 | 3 | |||
| 6. Oktober | 6 | 12 (1) | 3 (1) | ||||
| 7. Oktober | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8. Oktober | 1 | ||||||
| 9. Oktober | 1 | 4 | 3 (1) | ||||
| 10. Oktober | 1 (1) | 1 | 3 | ||||
| 11. Oktober | 2 | 3 | |||||
| 12. Oktober | 1 | 2 | 3 | ||||
| 13. Oktober | 3 | 4 | |||||
| 14. Oktober | 1 | 1 | 4 | ||||
| 15. Oktober | 2 | 2 | 4 | ||||
| 16. Oktober | 3 (1) | 3 (2) | 5 | 4 | |||
| 17. Oktober | 2 | 9 (2) | 3 | ||||
| 18. Oktober | 2 | 19 (3) | 11 | 3 (1) | |||
| 19. Oktober | 1 | 10 | 4 | ||||
| 20. Oktober | 53 (3) | 205 (7) | 320 | 8 | |||
| 21. Oktober | 6 | 33 (1) | 9 | 4 | |||
| 22. Oktober | 11 (2) | 71 (7) | 4 | 6 | |||
| 23. Oktober | 13 (2) | 47 (4) | 15 (1) | 4 | |||
| 24. Oktober | 10 (1) | 45 (1) | 3 | 3 | |||
| 25. Oktober | 6 | 67 (4) | 4 | 3 | |||
| 26. Oktober | 1 | 6 | 4 | ||||
| 27. Oktober | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
| 28. Oktober | 37 (1) | 97 (3) | 63 | 5 | |||
| 29. Oktober | 16 (2) | 34 (1) | 2 | 4 | |||
| 30. Oktober | 22 (2) | 91 (7) | 4 | 3 | |||
| 31. Oktober | 8 (2) | 30 (1) | 1 | 4 (1) | |||
| 1. November | 3 | 57 | 25 | 4 | |||
| 2. November | 4 (1) | 2 | |||||
| 3. November | 1 | 3 | |||||
| 4. November | 5 (1) | 3 | |||||
| 5. November | 3 | 3 | |||||
| 6. November | 3 | 2 | |||||
| 7. November | 3 | 1 | 3 | ||||
| 8. November | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9. November | 5 (2) | ||||||
| 10. November | 26 (2) | 110 (3) | 58 | 4 (1) | |||
| 11. November | 2 (1) | 9 | 1 | 4 | |||
| 12. November | 3 | 12 (1) | 2 | ||||
| 13. November | 8 | 2 | |||||
| 14. November | 6 | 35 (1) | 2 | 4 | |||
| 15. November | 7 | 23 | 3 | ||||
| 16. November | 3 | 18 | 4 (1) | ||||
| 17. November | 3 | 5 | 3 | ||||
| 18. November | 3 | 16 | 2 | ||||
| 19. November | 3 | 16 | 2 | 4 (1) | |||
| 20. November | 3 | 12 | 3 (1) | ||||
| 21. November | 2 (1) | ||||||
| 22. November | 4 | 11 | 5 (1) | ||||
| 23. November | 1 | 2 | |||||
| 24. November | |||||||
| 25. November | 6 (1) | 32 (1) | 3 | 4 | |||
| 26. November | 1 | 3 | |||||
| 27. November | 2 (1) | ||||||
| 28. November | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. November | 2 | 5 | |||||
| 30. November | 3 | 10 | 3 | ||||
| 1. Dezember | 7 (1) | 28 (3) | 5 | 3 (1) | |||
| 2. Dezember | 17 (1) | 52 (2) | 3 | 5 | |||
| 3. Dezember | 21 (1) | 40 (3) | (1) | 2 | 4 (1) | ||
| 4. Dezember | 5 | 15 | 2 | ||||
| 5. Dezember | 8 | 16 | 4 | ||||
| 6. Dezember | 7 (1) | 1 | 3 (1) | ||||
| 7. Dezember | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8. Dezember | 3 | 3 | 4 | ||||
| 9. Dezember | 2 | 7 | 3 | ||||
| 10. Dezember | 3 | 5 | 4 | ||||
| 11. Dezember | 2 | 1 | 3 | ||||
| 12. Dezember | 1 | 2 | |||||
| 13. Dezember | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 14. Dezember | 1 | 1 | |||||
| 15. Dezember | 22 (1) | 67 (1) | 5 | ||||
| 16. Dezember | 5 | 9 | 2 | ||||
| 17. Dezember | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 18. Dezember | 1 | 4 (1) | 2 | ||||
| 19. Dezember | 1 | 2 | |||||
| 20. Dezember | 4 (1) | 1 | 5 | ||||
| 21. Dezember | 4 | 6 | 2 | ||||
| 22. Dezember | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 23. Dezember | 3 | 11 | 2 | ||||
| 24. Dezember | 2 | 6 | 3 | ||||
| 25. Dezember | 1 | 2 | 2 | ||||
| 26. Dezember | 1 | ||||||
| 27. Dezember | 1 | 2 | |||||
| 28.Dezember | 1 | 6 | 3 | ||||
| 29. Dezember | 2 | 3 | 4 (1) | ||||
| 30. Dezember | 1 | 5 | 2 | ||||
| 31. Dezember | 1 | 6 | 4 |
Die in den Klammern befindlichen Zahlen gelten für Offiziere und Beamte. Sie sind in den Verlustziffern der betreffenden Spalte bereits enthalten.