Die Träger des Ritterkreuzes
- B -
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Vorname | Wehrmachtsteil | Dienstgrad | Einheit | Datum | weitere Stufen |
Baacke | Karl | Heer | Hauptmann | 2./Grenz-Inf.Rgt. 124 | 30. Juni 1941 | Eichenlaub |
Baade | Ernst-Günther | Heer | Oberst | Schützen-Regiment 115 | 27. Juni 1942 | Eichenlaub, Schwerter |
Baader | Heinz | Luftwaffe | Hauptmann | Nahaufkl.Gruppe 5 | 26. April 1942 | |
Baagoe | Sophus | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./ZG 26 | 15. Juni 1941 | |
Baake | Werner | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./NJG 1 | 27. Juli 1944 | |
Baasch | Johannes | Heer | Oberleutnant | 9./IR 410 | 3. Mai 1942 | |
Baasner | Hans | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./Fernaufkl.Gr. 121 | 11. März 1943 | |
Bach | Wilhelm | Heer | Hauptmann | I./Schützen-Regiment 104 | 9. Juli 1941 | |
Bach-Zelewski | Erich von dem | SS | SS-Obergruppenführer | Korpsgruppe "von dem Bach" | 30. September 1944 | |
Bachem | Erich | Heer | Leutnant | IV./AR 262 | 6. Januar 1942 | |
Bachor | Willy | Heer | Oberwachtmeister | 12./Pz.Rgt. 24 | 11. Mai 1945 | |
Bacherer | Rudolf | Heer | Oberst | GR 234 | 30. Oktober 1943 | Eichenlaub |
Bachmaier | Friedrich | Heer | Hauptmann d.Res. | III./Geb.J.Rgt. 100 | 9. Januar 1945 | |
Bachmann | Christian | SS | SS-Hauptsturmführer | II./SS-Pz.G.R. 5 | 28. Februar 1945 | |
Bachmann | Erwin | SS | SS-Obersturmführer | I./SS-Pz.Rgt. 10 | 10. Februar 1945 | |
Bachmann | Fritz | Heer | Obergefreiter | 1./Pz.Gren.Rgt. 7 | 5. April 1945 | |
Bachmeier | Josef | SS | SS-Hauptsturmführer | II./Freiw.SS-Pz.Gren.Rgt. 23 | 23. August 1944 | |
Bachmeier | Ludwig | Heer | Hauptmann d.Res. | I./IR 179 | 26. Dezember 1941 | |
Bachnick | Herbert | Luftwaffe | Fahnenjunker-Feldwebel | 9./JG 52 | 27. Juli 1944 | |
Back | Hans-Ulrich | Heer | Oberstleutnant | I./Schützen-Rgt. 2 | 5. August 1940 | |
Bade | Kurt | Heer | Unteroffizier | 4./Pz.Aukl.Abt. 23 | 26. Augaut 1943 | |
Bader | Edwin | Luftwaffe | Oberleutnant | 2./Nahaufkl.Gr. 16 | 26. März 1944 | |
Bader | Friedrich | Heer | Major | Hochgebirgs-Jäger-Btl. 3 | 12. August 1944 | |
Bader | Josef | Heer | Hauptmann | II./GR 95 | 23. August 1943 | |
Badinski | Curt | Heer | Oberst | IR 489 | 11. Oktober 1941 | |
Badorrek | Emil | Luftwaffe | Hauptmann | 4./Fernaufkl.Gr. 11 | 22. November 1943 | Eichenlaub |
Badum | Johann | Luftwaffe | Leutnant | 6./JG 77 | 15. Oktober 1942 | |
Badzong | Alfred | Heer | Gefreiter | I./GR 273 | 5. Februar 1945 | |
Bäcker | Rudolf | Heer | San.-Feldwebel | II./GR 36 | 18. September 1943 | |
Bäder | Wilhelm | Heer | Oberleutnant | 8./GR 959 | 14. April 1945 | |
Bäke | Dr. med.dent. Franz | Heer | Major d.Res. | II./Pz.Rgt. 11 | 11. Januar 1943 | Eichenlaub, Schwerter |
Baer | Bernd von | Heer | Oberstleutnant i.G. | 16. Panzer-Division | 13. Januar 1944 | Eichenlaub |
Bär | Heinrich | Luftwaffe | Leutnant | 2./JG 51 | 2. Juli 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Bärenfänger | Erich | Heer | Oberleutnant | 7./IR 123 | 7. August 1942 | Eichenlaub, Schwerter |
Bätcher | Hansgeorg | Luftwaffe | Hauptmann | 1./KG 100 | 21. Dezember 1942 | Eichenlaub |
Bätge | Niels | Marine | Kapitänleutnant | 4. Schnellbootflottille | 4. Januar 1942 | |
Bäuchl | Johann | Heer | Oberfeldwebel | 5./Pz.Gren.Rgt. 3 | 23. Oktober 1944 | |
Bäuerle | Emil | Heer | Oberleutnant | 8./Jäger-Regiment 56 | 4. Mai 1944 | |
Bäumler | Gottfried | Heer | Unteroffizier | 11./GR 41 (mot) | 14. Mai 1944 | |
Bäumler | Heinz | Heer | Oberleutnant | 6./AR 17 | 11. Juni 1944 | |
Bahns | Otto | Heer | Oberleutnant | 6./IR 216 | 13. November 1942 | |
Bahr | Artur | Heer | Oberleutnant | 7./GR 44 | 3. Dezember 1944 | |
Bahr | Günther | Luftwaffe | Oberfeldwebel | I./NJG 6 | 28. März 1945 | |
Baier | Joseph | Heer | Oberstleutnant | GR 36 | 9. Mai 1945 | |
Baier | Karl | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 1036 | 16. Oktober 1944 | |
Baindner | Hans | Heer | Gefreiter | 11./Jäger-Rgt. 228 | 24. Juni 1944 | |
Balck | Hermann | Heer | Oberstleutnant | Schützen-Regiment 1 | 3. Juni 1940 | Eichenlaub, Schwerter, Brillianten |
Baldauf | Horst | Luftwaffe | Leutnant | 2./Fern.Aufkl.Gr. 22 | 8. August 1944 | |
Baldauf | Johann | Heer | Feldwebel | 3./Geb.Pi.Btl. 91 | 18. November 1944 | |
Baldes | Josef | Luftwaffe | Fahnenjunker-Feldwebel | 1.(F)/Aufkl.Gr. 124 | 9. Mai 1945 | |
Ball | Gerhard | Heer | Hauptmann | Aufkl.Abt. 53 (mot) | 23. November 1941 | |
Edler von Ballasko | Otto | Luftwaffe | Oberleutnant | 9./KG 1 | 13. August 1942 | |
Balthasar | Wilhelm | Luftwaffe | Hauptmann | 7./JG 27 | 14. Juni 1940 | Eichenlaub |
Balzer | Udo | Heer | Major | Füsilier-Btl. Demba | 9. April 1944 | |
Banach | Friedrich | Heer | Feldwebel | 4./Pz.Rgt. 36 | 30. November 19Bansen | |
Banaski | Helmut | Heer | Leutnant d.Res. | Stabskp./GR 1077 | 18. Februar 1945 | |
Banholzer | Alfred | Luftwaffe | Hauptmann | 1./KG 55 | 14. Januar 1945 | |
Bansen | Erich | Heer | Oberfeldwebel | 1./S.Pz.J.Abt. 519 | 15. März 1944 | |
Banze | Karl-Heinrich | Heer | Oberwachtmeister | 1./St.Gesch.Abt. 244 | 27. Mai 1942 | |
Barall | Benno | Heer | Hauptmann d.Res. | Pz.J.Abt. 227 | 21. September 1944 | |
Baranek | Ewald | Heer | Oberleutnant | Pz.Pi.Btl. 58 | 12. Februar 1943 | |
Barby | Hans-Levin von | Heer | Oberstleutnant | Schützen-Regiment 361 | 13. Dezember 1941 | |
Barde | Konrad | Heer | Oberst | AR 104 | 5. Januar 1943 | |
Barge | Johannes | Heer | Oberst | Festungs-GR Kreta | 4. Mai 1945 | |
Bargen | Hans von | Luftwaffe | Oberleutnant | I./Stuka-Geschwader 3 | 19. September 1942 | |
Bargsten | Klaus | Marine | Kapitänleutnant | U 521 | 30. April 1943 | |
Barkhorn | Gerhard | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./JG 52 | 23. August 1942 | Eichenlaub, Schwerter |
Barkmann | Ernst | SS | SS-Unterscharführer | 4./SS-Pz.Rgt. 2 | 27. August 1944 | |
Barmetler | Josef | Luftwaffe | Oberleutnant d.Res. | 7./Fallsch.Jg.Sturm.Rgt. | 9. Juli 1941 | |
Barnbeck | Hermann | Heer | Oberst | IR 211 | 29. Oktober 1942 | |
Bartel | Ewald | Heer | Hauptmann d.Res. | Pz.Gren.Btl. 106 | 31. Dezember 1944 | |
Bartels | Hans | Marine | Kapitänleutnant | M 1 | 16. Mai 1940 | |
Bartels | Hans-Werner | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 399 | 26. Januar 1944 | |
Bartels | Heinrich | Luftwaffe | Unteroffizier | 8./JG 5 | 13. November 1942 | |
Bartels | Herbert | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./Flak-Regiment 293 (mot) | 22. November 1943 | |
Barten | Franz | Luftwaffe | Oberleutnant | 9./JG 53 | 29. Oktober 1944 | |
Barth | Eitel-Albert | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./KG 55 | 24. März 1943 | |
Barth | Joachim | Heer | Hauptmann | Pz.J.Abt. 13 | 17. 12. 1942 | |
Barth | Karl | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./Küstenflieger-Gr. 506 | 14. Dezember 1940 | |
Barth | Ludwig | Heer | Stabsfeldwebel | 14.(Pz.Jäg.)/IR 14 | 20. August 1942 | |
Barth | Otto | Heer | Oberst | AR 117 | 8. Mai 1943 | |
Barth | Otto | Heer | Major | II./GR 688 | 9. Februar 1945 | |
Barth | Siegfried | Luftwaffe | Hauptmann | 4./KG 51 | 2. Oktober 1942 | |
Barthle | Hans | Heer | Oberleutnant d.Res. | 7./GR 119 (mot) | 19. Dezember 1943 | |
Barths | Karl-Ludwig | Heer | Hauptmann | Heeres-St.Gesch.Brig. 393 | 14. Januar 1945 | |
Bartkowiak | Hans | Heer | Leutnant | Stabskp./GR 30 (mot) | 25. Oktober 1943 | |
Bartl | Leopold | Heer | Major | Pi.Btl. 335 | 6. November 1943 | |
Bartsch | Günter | Heer | Unteroffizier | 2./Pz.Gren.Rgt. 110 | 12. November 1943 | |
Barz | Herbert | Heer | Unteroffizier | 3./schw.Pz.J.Abt. 519 | 18. Juli 1944 | |
Basse | Hans-Dieter von | Heer | Major | I./Pz.Füs.Rgt. "GD" | 10. September 1944 | |
Bassewitz-Levetzow | Werner Graf von | Heer | Oberst d.Res. | GR 96 | 17. September 1944 | |
Bastian | Heinrich | SS | SS-Obersturmführer | II./SS-Pz.Gren.Rgt. 3 | 6. Mai 1945 | |
Bastian | Helmut | Marine | Kapitänleutnant | Fhr. einer Sprengbootflottille | 3. November 1944 | |
Bastian | Karl | SS | SS-Hauptsturmführer | II./SS-Pz.Gren.Rgt. 21 | 23. August 1944 | |
Batz | Wilhelm | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./JG 52 | 26. März 1944 | Eichenlaub, Schwerter |
Bauer | Erhard | Heer | Gefreiter | 1./Pi.Btl. 102 | 4. Oktober 1944 | |
Bauer | Ernst | Marine | Kapitänleutnant | U 126 | 16. März 1942 | |
Bauer | Friedrich | Heer | Hauptmann | I./Pz.Rgt. 33 | 13. September 1943 | |
Bauer | Gerhard | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 8./Stuka-Geschw. 77 | 29. Februar 1944 | |
Bauer | Hans | SS | SS-Obersturmführer | 3./SS-Pz.Gren.Rgt. 506 | 5. April 1945 | |
Bauer | Dr. jur. Heinz | Heer | Oberleutnant d.Res. | GR 585 | 12. Juni 1944 | |
Bauer | Helmut | SS | SS-Oberscharführer | 3./SS-Pz.Rgt. 5 | 12. September 1944 | |
Bauer | Herbert | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./Stuka-Geschw. 2 | 31. Dezember 1943 | Eichenlaub |
Bauer | Hermann | Heer | Hauptmann | Gren.Btl. Belgrad | 14. Februar 1945 | |
Bauer | Joachim | Luftwaffe | Oberst i.G. | Luftflottenkdo. 4 | 14. Mai 1944 | |
Bauer | Johann | Heer | Oberjäger | 6./Geb.J.Rgt. 99 | 27. Juni 1942 | |
Bauer | Konrad | Luftwaffe | Feldwebel | 5./JG 300 | 31. Oktober 1944 | |
Bauer | Ludwig | Heer | Unteroffizier | 5./GR 117 | 23. Oktober 1944 | |
Bauer | Ludwig | Heer | Leutnant | I./Pz.Rgt. 33 | 29. April 1945 | |
Bauer | Michael | Heer | Major | I./IR 499 | 2. Februar 1942 | |
Bauer | Oskar | Luftwaffe | Major | II./Flak-Regiment 4 | 22. Oktober 1941 | |
Bauer | Robert | Heer | Major | Fhr. einer Kampfgr. der 15. ID | 11. März 1945 | |
Bauer | Viktor | Luftwaffe | Oberleutnant | 9./JG 3 | 30. Juli 1941 | Eichenlaub |
Bauhaus | Gerhard | Luftwaffe | Hauptmann d.Res. | 8./Stuka-Geschw. 77 | 25. Mai 1942 | |
Baum | Adolf | Luftwaffe | Oberleutnant | Flak-Regiment 37 (mot) | 21. Dezember 1942 | |
Baum | Adolf | Heer | Oberfeldwebel | 1./Div.Füs.Btl. 197 | 26. März 1944 | |
Baum | Otto | SS | SS-Sturmbannführer | III./SS-Totenkopf-Inf.Rgt. 3 | 8. Mai 1942 | Eichenlaub, Schwerter |
Baumann | Paul | Heer | Oberfeldwebel | Radf.Kp./GR 422 | 1. September 1943 | |
Baumann | Willi | SS | SS-Sturmbannführer | XI. SS-Armeekorps | 27. Januar 1945 | |
Baumbach | Werner | Luftwaffe | Leutnant | 5./KG 30 | 8. Mai 1940 | Eichenlaub, Schwerter |
Baumgarten-Crusius | Werner | Heer | Oberleutnant | 5./IR 156 (mot) | 22. Februar 1942 | Eichenlaub |
Baumgartl | Erich | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./KG 55 | 31. Juli 1943 | |
Baunach | Gregor | Heer | Major | I./GR 173 | 5. September 1944 | |
Baur | Eugen | Heer | Major | IR 470 | 2. Februar 1942 | |
Baurmann | Heinz | Heer | Hauptmann | St.Gesch.Brig. 300 | 4. Mai 1945 | |
Bausch | Dr. jur. Albert | Heer | Hauptmann d.Res. | St.Gesch.Abt. 286 | 10. Februar 1944 | |
Bausch | Friedrich | Luftwaffe | Leutnant | 3./Fallsch.Pi.Btl. 5 | 12. März 1945 | |
Bausch | Richard | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 57 | 9. Juni 1944 | |
Baxmann | Karl | Heer | Oberleutnant d.Res. | II./Pz.Gren.Rgt. 73 | 14. Mai 1944 | |
Bayer | Anton | Heer | Oberfeldwebel | 14.(Pz.Jg.)/GR 19 | 5. Oktober 1943 | |
Bayer | Franz | Heer | Hauptmann | I./Pz.Rgt. 26 | 9. Mai 1945 | |
Bayer | Hans | Luftwaffe | Hauptmann | 3.(F)/Aufkl.Gr. 33 | 1. Mai 1945 | |
Bayer | Heinz | Heer | Oberstleutnant | Kradschützen-Btl. 22 | 17. Juli 1941 | |
Bayer | Rudolf | Heer | Oberfeldwebel | 14.(Pz.Jg.)/GR 112 | 21. Februar 1944 | |
Bayerlein | Fritz | Heer | Oberstleutnant i.G. | Generalstab DAK | 26. Dezember 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Beaulieu-Marconnay | Sigurt-Horstmar Freiherr von | Heer | Oberst | GR 29 (mot) | 20. Januar 1943 | |
Bebel | Hermann | Heer | Obergefreiter | 1./Div.Füs.Btl. 88 | 18. Februar 1944 | |
Becher | Karl | Heer | Oberwachtmeister | 8./AR 125 | 25. Oktober 1943 | |
Bechler | Helmut | Heer | Oberst | GR 504 | 26. März 1943 | |
Beck | Josef | Heer | Feldwebel | 7./GR 320 | 11. März 1945 | |
Beck | Karl | Heer | Major | I./GR 290 | 2. April 1943 | |
Beck | Wilhelm | SS | SS-Obersturmführer | 2./SS-Pz.Rgt. 1 | 28. März 1943 | |
Beck-Broichsitter | Helmut | Heer | Oberleutnant | 14.(Pz.Jg.)/IR "GD" | 4. September 1940 | |
Becker | Anton | Heer | Hauptmann | GR 77 | 5. April 1945 | |
Becker | Artur | Heer | Unteroffizier | 7./Sch.Rgt. 394 | 25. August 1941 | |
Becker | Carl | Heer | Oberst | IR 18 | 1. November 1942 | Eichenlaub |
Becker | Erich | Heer | Major | Gren.Rgt.Gruppe 425 | 21. September 1944 | |
Becker | Felix | Heer | Oberst | GR 418 | 25. Januar 1943 | |
Becker | Fritz | Heer | Generalmajor | 370. ID | 6. April 1943 | |
Becker | Günther | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 3./Fernaufkl.Gr. 122 | 28. Februar 1945 | |
Becker | Hanns | Heer | Major d.Res. | Ost-Bataillon 439 | 23. August 1944 | |
Becker | Hans | SS | SS-Hauptsrurmführer | 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 2 "LSSAH" | 28. März 1943 | |
Becker | Hans | Heer | Leutnant d.Res. | 2./IR 116 | 28. November 1940 | |
Becker | Heinrich | Heer | Oberfeldwebel | 8./Pz.Rgt. 31 | 15. März 1943 | |
Becker | Heinrich | Heer | Unteroffizier | 8./GR 529 | 6. April 1944 | |
Becker | Hellmuth | SS | SS-Standartenführer | SS-Pz.Gren.Rgt. 6 "Theodor Eicke" | 7. September 1943 | Eichenlaub |
Becker | Karl-Heinz | Luftwaffe | Oberleutnant | 11./Fallsch.J.Rgt. 1 | 9. Juli 1941 | Eichenlaub |
Becker | Karl-Heinz | Heer | Oberleutnant | I./IR 503 | 27. Januar 1942 | |
Becker | Karl-Heinz | Heer | Leutnant d.Res. | 2./Jäg.Rgt. 228 | 20. März 1944 | |
Becker | Ludwig | Luftwaffe | Oberleutnant | 12./NJG 1 | 1. Juli 1942 | Eichenlaub |
Becker | Martin | Luftwaffe | Oberleutnant | IV./NJG 6 | 1. April 1944 | Eichenlaub |
Becker | Paul | Heer | Obergefreiter | 1. / Heeres-Flakartillerie-Abt. 312 | 25. Oktober 1942 | |
Becker | Rudolf | Heer | Oberleutnant | 1./Pz.Gren.Rgt. 66 | 23. Februar 1944 | |
Becker | Wilhelm | Luftwaffe | Unteroffizier | II./Flak-Rgt. 43 | 4. Mai 1944 | |
Becker | Wilhelm | Heer | Oberfeldwebel | Pz.J.Kp. 1299 | 18. Februar 1945 | |
Beckh | Friedrich | Luftwaffe | Major | JG 51 | 18. September 1941 | |
Beckmann | Josef | Heer | Obergefreiter | III./Füs.Rgt. 39 | 7. September 1943 | |
Beckmann | Julius | Heer | Oberstleutnant | GR 457 | 9. Juni 1944 | |
Beckmann | Ludwig | Luftwaffe | Oberstleutnant | Kampfgruppe z.b.V. 500 | 14. März 1943 | |
Beckmann | Ludwig | Heer | Oberwachtmeister | 2./Pz.AR 27 | 26. Oktober 1943 | |
Beckmann | Theodor | Luftwaffe | Oberst | IV./KG z.b.V. 1 | 23. Oktober 1942 | |
Beeger | Horst | Luftwaffe | Oberleutnant | 3.(K)/Lehr-Geschwader 1 | 23. November 1941 | |
Beerenbrock | Franz Josef | Luftwaffe | Unteroffizier | 10./JG 51 | 6. Oktober 1941 | Eichenlaub |
Begemann | Franz | Heer | Leutnant d.Res. | 1./Pz.Rgt. 21 | 19. dezember 1943 | |
Begemann | Hermann | Heer | Oberstleutnant | IR 132 | 18. Dezember 1942 | |
Beginen | Josef | Heer | Oberfeldwebel | 4./Pz.Rgt. 35 | 23. Februar 1944 | |
Behlendorff | Hans | Heer | Generalleutnant | 34. ID | 11. Oktober 1941 | |
Behler | Klemens | SS | SS-Obersturmführer | 3./SS-Art.Rgt. 54 | 17. März 1945 | |
Behm | Herbert | Luftwaffe | Leutnant | I. / Flak-Rgt. 33 | 1. April 1945 | |
Behne | Friedrich | Heer | Major d.Res. | Sicherungs-Btl. 738 | 26. März 1944 | |
Behnke | Gerhard | Heer | Hauptmann | St.Gesch.Abt. 203 | 8. Februar 1943 | Eichenlaub |
Behnke | Heinz | Heer | Leutnant d.Res. | 14.(Pz.J)/GR 668 | 20. Januar 1944 | |
Behnken | Hans | Heer | Hauptmann z.V. | I./GR 161 | 19. Dezember 1942 | |
Baron von Behr | Heinrich | Heer | Oberst | GR 200 | 23. Februar 1944 | Eichenlaub |
Behr | Paul | Heer | Hauptmann d.Res. | 13./Füs.Rgt. 39 | 28. März 1945 | |
Behr | Rudolf | Heer | Hauptmann | III./Pz.Gren.Rgt. 201 | 25. Januar 1943 | |
Behr | Winrich | Heer | Oberleutnant | 3./Aufkl.Abt. 3 | 15. Mai 1941 | |
Behre | Friedrich | Luftwaffe | Leutnant | I./Fallsch.Pz.Gren.Rgt. 1 "HG" | 9. Mai 1945 | |
Behrend | Hermann-Heinrich | Heer | Major | I./IR 489 | 15. Juli 1941 | Eichenlaub, Schwerter |
Behrends | Heinrich | Heer | Unteroffizier | 6./Pz.Gren.Rgt. 5 | 24. Dezember 1944 | |
Behrens | Heinz-Georg | Heer | Leutnant d.Res. | 3./Pz.Abt. 5 | 12. März 1944 | |
Behrens | Wilhelm | Heer | Oberst | IR 106 | 27. März 1942 | |
Beier | Gerhard | Heer | Leutnant d.Res. | Pz.J.Kp. 1193 | 17. März 1945 | |
Beier | Karl | Luftwaffe | Oberleutnant | Verb.Offz. zur 5. rum. Kampfgruppe | 6. Dezember 1944 | |
Beier | Wilhelm | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 3./NJG 2 | 10. Oktober 1941 | |
Beigel | Fritz | Heer | Major | Pz.Pi.Btl. 39 | 9. Juli 1941 | |
Beilhack | Xaver | Heer | Leutnant d.Res. | 9./GR 19 "List" | 5. November 1944 | |
Beine | Erich | Luftwaffe | Hauptmann | I./Fallsch.J.Rgt. 12 | 5. September 1944 | |
Beißwenger | Hans | Luftwaffe | Leutnant | 6./JG 54 | 9. Mai 1942 | Eichenlaub |
Graf von Bellegarde | Franz | Heer | Hauptmann | 3./Pz.Aufkl.Abt. 4 | 28. November 1940 | |
Bellinger | Hans-Joachim | Luftwaffe | Hauptmann | 9./Fallsch.Pz.Rgt. "HG" | 30. September 1944 | |
Bellof | Ludwig | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 1./Nacht-Schlacht-Geschw. 3 | 28. Januar 1945 | |
Below | Dr.-Ing. Fritz | Heer | Oberstleutnant | GR 669 | 21. September 1944 | |
von Below | Gerd-Paul | Heer | Oberst d.Res. | GR 374 | 28. Februar 1943 | |
Belser | Helmut | Luftwaffe | Hauptmann | 3./JG 53 | 6. September 1942 | |
Belz | Kurt | Heer | Oberleutnant | 3./Pz.Gren.Rgt. 25 | 30. April 1945 | |
Belz | Josef | Luftwaffe | Oberleutnant | KG z.b.V. 500 | 23. Dezember 1942 | |
Belzer | Hans | Heer | Major d.Res. | IV./AR 227 | 4. Oktober 1944 | |
Benack | Gerhard | Heer | Oberleutnant | 1./Kradschützen-Btl. 38 | 13. August 1941 | |
Bender | Hans-Wilhelm | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 5./KG 3 | 8. September 1941 | |
Bendert | Karl-Heinz | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 5./JG 27 | 30. Oktober 1942 | |
Benedikt | Johann | Heer | Obergefreiter | 6./Geb.J.Rgt. 138 | 11. Dezember 1943 | |
Benekamp | Peter | Heer | Feldwebel | 2./GR 546 | 28. Oktober 1944 | |
Benkendorff | Helmut | Luftwaffe | Oberfeldwebel | II./Stuka-Geschw. 1 | 26. März 1944 | |
Bennemann | Hans | Luftwaffe | Oberleutnant | 7./KG 55 | 26. März 1944 | |
Bennemann | Dr. med. dent. Helmut | Luftwaffe | Hauptmann | I./JG 52 | 2. Oktober 1942 | |
Benner | Heinrich | Heer | Hauptmann d.Res. | II./Pz.AR 102 | 27. Oktober 1944 | |
Benning | Dr. Anton | Luftwaffe | Leutnant | 1./JG 301 | 13. April 1945 | |
Benthack | Hans-Georg | Heer | Generalmajor | Festungs-Div. Kreta | 4. Mai 1945 | |
Bentin | Kurt | Heer | Oberleutnant | Gren.Btl. 8/9 "FHH" | 12. Februar 1945 | |
Benz | Kurt | Luftwaffe | Hauptmann | Kampfgruppe z.b.V. 500 | 24. März 1943 | |
Benzin | Otto | Heer | Oberleutnant | 9./IR 89 | 31. Dezember 1941 | Eichenlaub |
von Bercken | Werner | Heer | Generalleutnant | 102. ID | 23. Oktober 1944 | |
Berg | Anton | Heer | Major | I./GR 358 | 16. Oktober 1944 | |
Berg | Karl-Erich | Heer | Oberleutnant | 2./St.Gesch.Abt. 191 | 6. April 1944 | |
Berg | Martin | Heer | Oberst | GR 166 | 30. Dezember 1943 | |
Berg | Wilhelm | Heer | Oberwachtmeister | 11./AR 361 | 9. Juni 1944 | |
Bergelt | Karl | Marine | Korvettenkapitän | 1. Minensuchflottille | 3. August 1942 | |
Bergen | Hans | Heer | Oberst | IR 187 | 9. Juli 1941 | |
Berger | Franz | Heer | Feldwebel | 11./IR 130 | 19. Juli 1940 | |
Berger | Fritz | Marine | Fregattenkapitän | 1. Zerstörer-Flottille | 4. August 1940 | |
Berger | Heinz | Heer | Gefreiter | 14.(Pz.J.)/IR 187 | 17. September 1941 | |
Berger | Heinz | Luftwaffe | Oberleutnant | Flak-Regiment 151 (mot) | 3. April 1943 | |
Berger | Herbert | Heer | Oberfeldwebel | 10./GR (mot) Feldherrnhalle | 12. März 1944 | |
Berger | Karl | Luftwaffe | Leutnant d.Res. | 10./Fallsch.J.Rgt. 15 | 7. Februar 1945 | |
Berger | Lothar | Heer | Major | III./IR 84 | 5. August 1940 | Eichenlaub |
Berger | Robert | Heer | Major | I./GR 2 | 7. März 1944 | |
Berger | Rudolf | Heer | Feldwebel | 1./Pi.Btl. 296 | 14. April 1943 | |
Bergerhoff | Dr. jur. Günther | Heer | Oberleutnant d.Res. | I./GR 162 | 15. April 1944 | |
Bergerhoff | Kurt | Heer | Oberleutnant | 3./Pz.Aufkl.Abt. 23 | 27. August 1944 | |
Bergmann | Gustav | Heer | Obergefreiter | 9./GR 696 | 4. Oktober 1942 | |
Bergmann | Heinz | Heer | Oberfeldwebel | 4./Pz.Rgt. 26 | 26. November 1944 | |
Bergmann | Helmut | Luftwaffe | Hauptmann | 8./NJG 4 | 9. Juni 1944 | |
Bering | Rudolf | Heer | Major | Fähnrichs-Rgt. 1 der Div. "Märk. Friedland" | 11. März 1945 | |
Berkenbusch | Wilhelm | Heer | Oberfeldwebel | GR 914 | 15. Januar 1945 | |
Berlin | Wilhelm | Heer | Generalleutnant | 227. ID | 6. März 1944 | |
Bermadinger | Matthias | Luftwaffe | Oberleutnant | 14./KG 55 | 5. April 1944 | |
Brendl | Alois | Luftwaffe | Oberfeldwebel | III./Schlacht-Geschw. 1 | 16. Juni 1944 | |
Berneike | Rudolf | Luftwaffe | Major | Fallsch.J.Rgt. 15 | 15. März 1945 | |
Berner | Emil | Luftwaffe | Gefreiter | 3./Flak-Rgt. 18 | 3. November 1942 | |
Berner | Erhard | Heer | Oberst | Jäger-Rgt. 28 | 18. Januar 1945 | |
Bernhard | Alfred | Heer | Hauptmann | Heeres-Unnteroffiziers-Schule Jauer | 14. Februar 1945 | |
Bernhard | Hans | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 165 | 9. Januar 1945 | |
von Bernuth | Julius | Heer | Oberstleutnant d.Res. | Generalstab XV. AK | 5. August 1940 | |
Berrer | Herbert | Marine | Matrose | K.d.K.-Verband | 5. August 1944 | |
Berres | Heinz-Edgar | Luftwaffe | Oberleutnant | 1./JG 77 | 19. September 1943 | |
Berthold | Gerhard | Heer | Generalmajor | 31. ID | 4. Dezember 1941 | |
Bertram | Hans-Wilhelm | Luftwaffe | Hauptmann | 3./KG 6 | 14. Januar 1945 | |
Bertram | Karl Eric | Luftwaffe | Oberst | Fallsch.Pz.Gren.Rgt. 1 "HG" | 26. März 1945 | |
Bertram | Ludwig | Heer | Oberleutnant | 1./St.Gesch.Brig. 237 | 12. August 1944 | |
Bertram | Otto | Luftwaffe | Hauptmann | III./JG 2 | 28. Oktober 1940 | |
Beschle | Karl | Heer | Leutnant | 4./AR 114 | 3. November 1944 | |
Beschnidt | Werner | Heer | Oberleutnant | 2./Pz.Abt. 103 | 4. Oktober 1944 | |
Freiherr v. Beschwitz | Werner | Heer | Major | s.Pz.Abt. 505 | 27. Juli 1944 | |
Besler | Erwin | Heer | Rittmeister | Schnelle Abt. 123 | 29. Dezember 1942 | |
Beßlein | Georg-Robert | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Festungs-Regiment 1 | 30. April 1945 | |
Bestmann | Walter | SS | SS-Sturmbannführer | Aufkl.Abt. "Totenkopf" | 28. September 1941 | |
