Die Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub
- G -
Das Eichenlaub zum Ritterkreuz wurde insgesamt 863 mal verliehen (inkl. acht Verleihungen an ausländische Träger sowie eine Aberkennung). 26 angebliche Verleihungen sind hier ebenfalls aufgeführt, da sie in der Literatur immer wieder vorkommen. Die Verleihung wurde jedoch zwischenzeitlich als Fälschungen, vor allem durch die Ordengemeinschaft der Ritterkreuzträger, erkannt.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Name | Vorname | Wehrmachtsteil | Dienstgrad | Einheit | Datum | Nummer | weitere Stufen |
Galland | Adolf | Luftwaffe | Major | JG 26 | 24. September 1940 | 3 | Schwerter, Brillianten |
Gansmeier | Jakob | Heer | Major d.Res. | Div.Füs.Btl. (AA) 212 | 2. September 1944 | 568 | |
von Gazen, gen. Gaza | Waldemar | Heer | Hauptmann | 13. Panzer-Division | 18. Januar 1943 | 182 | Schwerter |
Gebhardt | Georg | Heer | Oberstleutnant d.Res | Sturm-Rgt. 195 | 19. Februar 1945 | 743 | |
Geiger | August | Luftwaffe | Hauptmann | III./NJG 1 | 2. März 1944 | 416 | |
Geisler | Rudolf | Heer | Major | Pi.Btl. 662 | 13. April 1944 | 455 | |
Geißhardt | Friedrich | Luftwaffe | Oberleutnant | I./JG 77 | 23. Juni 1942 | 101 | |
Gericke | Walter | Luftwaffe | Oberstleutnant | Fallsch.J.Rgt. 11 | 17. September 1944 | 585 | |
Gildner | Paul | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./NJG 1 | 26. Februar 1943 | 196 | |
Gille | Herbert | SS | SS-Brigadeführer | SS-Pz.Gren.Div. "Wiking" | 1. November 1943 | 315 | Schwerter, Brillianten |
Freiherr von und zu Gilsa | Werner-Albrecht | Heer | Generalmajor | 216. Infanterie-Division | 24. Januar 1942 | 68 | |
Girg | Walter | SS | SS-Obersturmführer | SS-Jagdverband Mitte | 1. April 1945 | 814 | |
Gläser | Alexander | Luftwaffe | Hauptmann | II./SG 77 | 28. März 1945 | 811 | |
Glunz | Adolf | Luftwaffe | Leutnant | 6./JG 26 | 24. Juni 1944 | 508 | |
Goebel | Günter | Heer | Hauptmann | 79. Infanterie-Division | 18. Januar 1943 | 180 | |
Göbel | Karl | Heer | Oberstleutnant | GR 420 | 8. Juni 1943 | 252 | |
Görtz | Hellmut | Luftwaffe | Oberleutnant | 4./Fallsch.J.Rgt. 1 | 30. April 1945 | ||
Götz | Heinrich | Heer | Generalmajor | 21. Infanterie-Division | 5. März 1945 | 765 | |
Gollert-Hansen | Hans-Detlef | Heer | Rittmeister d.Res. | II./Reiter-Rgt. 31 | 14. Januar 1945 | 699 | |
Gollnick | Hans | Heer | Generalleutnant | 36. Infanterie-Division | 24. August 1943 | 282 | |
Gollob | Gordon | Luftwaffe | Hauptmann | II./JG 3 | 26. Oktober 1941 | 38 | Schwerter, Brillianten |
Graf v.d. Goltz | Albert | Heer | Oberstleutnant d.Res. | GR 575 | 2. November 1943 | 316 | |
Gorn | Walter | Heer | Oberstleutnant | Kradschützen-Btl. 59 | 17. August 1942 | 113 | Schwerter |
Grabert | Siegfried | Heer | Hauptmann d.Res. | 8./Lehr-Rgt. "Brandenburg" | 6. November 1943 | 320 | |
Gräser | Fritz-Hubert | Heer | Generalleutnant | 3. Panzer-Gren.Div. | 26. Juni 1944 | 517 | Schwerter |
Graf | Hermann | Luftwaffe | Leutnant d.Res. | 9./JG 52 | 17. Mai 1942 | 93 | Schwerter, Brillianten |
Grase | Martin | Heer | Generalleutnant | 1. Infanterie-Division | 23. Mai 943 | 248 | |
Grasser | Anton | Heer | Generalleutnant | 25. Panzer-Gren.Div. | 5. Dezember 1943 | 344 | |
Grasser | Hartmann | Luftwaffe | Major | II./JG 51 | 31. August 1943 | 288 | |
Graßmel | Franz | Luftwaffe | Oberstleutnant | Fallsch.J.Rgt. 20 | 8. Mai 1945 | 868 * | |
Freiherr von Gravenreuth | Sigmar-Ulrich | Luftwaffe | Oberstleutnant | KG 30 | 9. Januar 1945 | 692 | |
Ritter von Greim | Robert | Luftwaffe | Generaloberst | Luftflotten-Kommando Ost | 2. April 1943 | 216 | Schwerter |
Greiner | Heinz | Heer | Generalleutnant | 362. Infanterie-Division | 5. September 1944 | 572 | |
Greiner | Hermann | Luftwaffe | Hauptmann | IV./NJG 1 | 17. April 1945 | 840 | |
Griesbach | Franz | Heer | Oberst | GR 399 | 17. Mai 1943 | 242 | Schwerter |
Grimminger | Johannes | Heer | Hauptmann d.Res. | II./Pz.Gren.Rgt. 192 | 11. März 1945 | 776 | |
Grislawski | Alfred | Luftwaffe | Hauptmann | 1./JG 1 | 11. April 1944 | 446 | |
Gröschke | Kurt | Luftwaffe | Oberstleutnant | Fallsch.J.Rgt. 15 | 9. Januar 1945 | 693 | |
Großmann | Horst | Heer | Generalleutnant | 6. Infanterie-Division | 4. September 1943 | 292 | |
Grüner | Georg | Heer | Hauptmann | I./Pz.Rgt. 2 | 26. März 1944 | 436 | |
Grünert | Richard | Heer | Major d.Res. | I./Pz.Gren.Rgt. 7 | 17. Mai 1943 | 244 | |
Guderian | Heinz | Heer | Generaloberst | Panzergruppe 3 | 17. Juli 1941 | 24 | |
Günzel | Reinhard | Luftwaffe | Hauptmann | II./KG 27 | 21. Januar 1943 | 184 | |
Guggenberger | Friedrich | Marine | Kapitänleutnant | U 81 | 8. Januar 1943 | 171 | |
Gust | Werner | Heer | Major | GR 405 | 18. Oktober 1944 | 624 | |
Gysae | Robert | Marine | Kapitänleutnant | U 177 | 31. Mai 1943 | 250 |
* Eine Verleihung des Eichenlaubes an Major Franz Graßmel ist in den Unterlagen des Bundesarchives nicht nachgewiesen. Am 16. April 1945 sandte der Oberbefehlshaber Nordwest den Vorschlag an das OKL/AuD. Das Begleitschreiben ist überliefert.