Die Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub
-M-
Das Eichenlaub zum Ritterkreuz wurde insgesamt 863 mal verliehen (inkl. acht Verleihungen an ausländische Träger sowie eine Aberkennung). 26 angebliche Verleihungen sind hier ebenfalls aufgeführt, da sie in der Literatur immer wieder vorkommen. Die Verleihung wurde jedoch zwischenzeitlich als Fälschungen, vor allem durch die Ordengemeinschaft der Ritterkreuzträger, erkannt.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Name | Vorname | Wehrmachtsteil | Dienstgrad | Einheit | Datum | Nummer | weitere Stufen | |
Macher | Heinz | SS | SS-Obersturmführer | 16. (Pi) / SS-Pz.Gren.Rgt. 3 | 19. August 1944 | 554 | ||
von Mackensen | Eberhard | Heer | General d. Kavallerie | III. AK | 26. Mai 1942 | 95 | ||
Mäder | Hellmuth | Heer | Oberst | Lehr-Brigade Nord | 27. August 1944 | 560 | Schwerter | |
Maier | Kurt | Luftwaffe | Hauptmann | 9. / KG 1 | 6. Dezember 1944 | 674 | ||
von Malackowski | Wilhelm | Heer | Hauptmann | St.Gesch.Abt. 228 | 6. März 1943 | 206 | ||
Freiherr von Malapert | Rober-Georg | Luftwaffe | Hauptmann | II./Stuka-Geschw. 1 | 8. Juni 1942 | 99 | ||
Freiherr von Maltzahn | Günther | Luftwaffe | Major | JG 53 | 24. Juli 1941 | 29 | ||
Freiherr von Mannerheim | Carl Gustav Emil | finn. Armee | Feldmarschall | finn. Heerführer | 5. August 1944 | |||
Manstein | Erich von | Heer | Generalfeldmarschall | Heeresgruppe Süd | 14. März 1943 |
|
Schwerter | |
von Manteuffel | Hasso | Heer | Generalmajor | 7. Panzer-Division | 22. Februar 1944 | 50 | Schwerter, Brillianten | |
Marcks | Erich | Heer | General der Artillerie | LXXXIV. AK | 24. Juni 1944 | 503 | ||
Marcks | Werner | Heer | Generalmajor | 1. Panzer-Division | 21. September 1944 | 593 | ||
Marienfeld | Willy | Heer | Major d.Res. | IR 123 | 25. Mai 1944 | 482 | ||
Marseille | Hans-Joachim | Luftwaffe | Oberleutnant | 3./JG 27 | 6. Juni 1942 | 97 | Schwerter, Brillianten | |
Martinek | Robert | Heer | General der Artillerie | XXXIX. AK | 10. Februar 1944 | 388 | ||
Matern | Alfred | Heer | Oberfeldwebel | 5./Füsilier-Rgt. 22 | 16. März 1945 | 784 | ||
Mauss | Dr. med. dent. Karl | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. 33 | 24. November 1943 | 335 | Schwerter, Brillianten | |
Mayer | Egon | Luftwaffe | Hauptmann | III./JG 2 | 16. April 1943 | 232 | Schwerter | |
Mayer | Dr. rer. pol., Dr. Ing. Johannes | Heer | Generalleutnant | 329. Infanterie-Division | 13. April 1944 | 453 | Schwerter | |
Meier | Hans | Heer | Hauptmann | I. (gep.) / Pz.Gren.Rgt. 74 | 9. Mai 1945 | 874 * | ||
Meierdress | Hubert-Erwin | SS | SS-Hauptsturmführer | I./SS-Pz.Rgt. 3 | 5. Oktober 1944 | 310 | ||
Meindl | Eugen | Luftwaffe | General d. Fallschirmtruppe | II. Fallsch. Korps | 31. August 1944 | 564 | Schwerter | |
Meißner | Siegfried | Heer | Oberstleutnant | GR 685 | 25. April 1945 | |||
von Mellenthin | Horst | Heer | General d. Artillerie | XXXVIII. AK | 4. April 1945 | 815 | ||
Melzer | Walter | Heer | Generalleutnant | 252. Infanterie-Division | 23. August 1944 | 558 | ||
Merten | Karl-Friedrich | Marine | Korvettenkapitän | U 68 | 16. November 1942 | 147 | ||
Meurer | Manfred | Luftwaffe | Hauptmann | 3./NJG 1 | 2. August 1943 | 264 | ||
Meyer | Heinz | Luftwaffe | Hauptmann d.Res. | III./Fallsch.J.Rgt. 15 | 18. November 1944 | 654 | ||
von Meyer | Kuno | Heer | Oberstleutnant | Pz.Rgt. Coburg | 23. März 1945 | 795 | ||
Meyer | Kurt | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Aufkl.Abt. "LSSAH" | 23. Februar 1943 | 195 | Schwerter | |
Meyer | Otto | SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Pz.Rgt. 9 | 30. September 1944 | 601 | ||
Michael | Georg | Heer | Oberleutnant d.Res. | II. / Pz.Gren.Rgt. 26 | 25. Januar 1943 | 187 | ||
Michalski | Gerhard | Luftwaffe | Major | JG 4 | 25. November 1944 | 667 | ||
Mickl | Johann | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. 25 | 6. März 1943 | 205 | ||
Mickley | Hubert | Heer | Hauptmann | I./GR 4 | 4. August 1944 | 540 | ||
Mieth | Friedrich | Heer | General d. Infanterie | IV. AK | 1. März 1944 | 409 | ||
Mietusch | Klaus | Luftwaffe | Major | III./JG 26 | 18. November 1944 | 653 | ||
Mikosch | Hans | Heer | Oberst | Pi.Rgt.Stab 677 | 6. März 1943 | 201 | ||
Freiherr v. Mirbach | Götz | Marine | Kapitänleutnant | 9. Schnellboots - Flottille | 14. Juni 1944 | 500 | ||
Misera | Walter | Heer | Major | Divisionsgruppe 95 | 2. September 1944 | 569 | ||
Mix | Walter | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 174 | 22. Februar 1944 | 405 | ||
Model | Walter | Heer | Generaloberst | 9. Armee | 17. Februar 1942 | 74 | Schwerter, Brillianten | |
Möbus | Martin | Luftwaffe | Major | 1./Stuka-Geschw. 5 | 25. April 1944 | 463 | ||
Mölders | Werner | Luftwaffe | Major | JG 51 | 21. September 1941 | 2 | Schwerter, Brillianten | |
Moese | Walter | Heer | Feldwebel | 13. / Jäger-Rgt. 49 | 10. Februar 1944 | 390 | ||
Mohr | Johannes | Marine | Kapitänleutnant | U 124 | 13. Januar 1943 | 177 | ||
Mokros | Gerhard | Heer | Oberstleutnant | GR 423 | 5. Mai 1945 | 860 ** | ||
Montag | Alfred | Heer | Hauptmann d.Res. | St.Gesch.Brig. 341 | 9. Mai 1945 | 873 | ||
von der Mosel | Hans | Heer | Generalmajor | Festung Brest | 18. September 1944 | 589 | ||
Freiherr v. Mühlen | Kurt-Hermann | Heer | Generalmajor | 559. Volks-Gren.Div. | 9. Januar 1945 | 690 | ||
Mühlenkamp | Johannes-Rudolf | SS | SS-Standartenführer | 5. SS-Pz.Div. | 21. September 1944 | 596 | ||
Müller | Albrecht | Heer | Hauptmann d.Res. | III./GR 446 | 20. März 1945 | |||
Müller | Alfred | Heer | Hauptmann | St.Gesch.Bttr. 191 | 15. Dezember 1943 | 354 | ||
Müller | Anton | Heer | Hauptmann | II./GR 503 | 14. Februar 1945 | 738 | ||
von Müller | Dietrich | Heer | Oberst | Pz.Gren.Rgt. 5 | 16. August 1943 | 272 | Schwerter | |
Müller | Friedrich-Karl | Luftwaffe | Oberleutnant | 1./JG 3 | 23. September 1942 | 126 | ||
Müller | Friedrich-Wilhelm | Heer | Oberst | IR 105 | 8. April 1942 | 86 | Schwerter | |
Müller | Fritz | Heer | Oberstleutnant | GR 208 | 14. Mai 1944 | 477 | ||
Müller | Ludwig | Heer | Generalleutnant | XXIX. AK | 6. April 1944 | 440 | ||
Müncheberg | Joachim | Luftwaffe | Oberleutnant | 7. / JG 26 | 7. Mai 1941 | 12 | Schwerter | |
Münster | Leopold | Luftwaffe | Leutnant | 5./JG 3 | 12. Mai 1944 | 471 | ||
Mützelburg | Rolf | Marine | Kapitänleutnant | U 203 | 15. Juli 1942 | 104 | ||
Mulzer | Josef-Georg | Her | Major | Pi.Btl. 195 | 10. Januar 1944 | 367 | ||
Mummert | Werner | Heer | Oberstleutnant d.Res. | Pz.Gren.Rgt. 103 | 20. März 1944 | 429 | Schwerter |
* Eine Verleihung des Eichenlaubes an Hauptmann Hans Meier ist in den Archivalien des Bundesarchives nicht nachweisbar.
** Die Verleihungsnummer 860 wurde von der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger bestimmt. Tatsächlich erhielt Oberst Gerhard Mokros das Eichenlaub ohne Nummerierung am 5. Mai 1945.